Vicks Servo Drive Taiwan Delta Drive mo te Miihini Whakairi
Vicks Servo System Delta Drive
Raraunga Hangarau
460V | Tāpare | C | D | E0 | E3 | E2 | |||||||||
Tauira Tau VFD-___VL43_-J | 055A | 075A | 110A | 150B | 185B | 220A | 300B | 370B | 450B | 550A | 750A | ||||
Hiko (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
Horsepower (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
Putanga | Max. Onāianei (A) (60 hēkona tonu ) | 21 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 102 | 124 | 155 | 187 | 255 | |||
Max. Onāianei (A) (20 hēkona tonu ) | 25 | 32 | 42 | 54 | 68 | 78 | 120 | 146 | 182 | 220 | 300 | ||||
Tāuru Nāianei (A) | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 | ||||
Mana | Whakaaetanga Ngaohiko Whakauru | 3-Wahanga 380~480V, 50/60 Hz | |||||||||||||
Whakaaetanga Ngaohiko Matua | ±10% (342-528V) | ||||||||||||||
Whakaaetanga Auautanga Matua | ±5% (47-63Hz) | ||||||||||||||
Taumaha (kg) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 28 | 36 | 50 | 50 | ||||
Whakatakotoranga Whānui | Tikanga Mana | SVPWM | |||||||||||||
Kaitirotiro Tere | Kaiwhakatau | ||||||||||||||
Whakahau Tere Whakauru | DC 0~10V, tautoko 3-ira whakatikatika mo nga whakaurunga tairitenga | ||||||||||||||
Whakahau Whakatau Whakatau | DC 0~10V, tautoko 3-ira whakatikatika mo nga whakaurunga tairitenga | ||||||||||||||
Whakahau Whakahoki Peke | DC 0~10V | ||||||||||||||
Tohu Whakauru Whānui | 5 ch DC24V 8mA | ||||||||||||||
Tohu Putanga Whānui | 2 ch DC24V 50mA, 1 ch putanga Relay | ||||||||||||||
Ngaohiko Putanga Analog | 1 ch dc 0~10V | ||||||||||||||
Ko nga taputapu whiriwhiri | Kaari PGA Urupare Tere | E tika ana (EMVJ-PG01R) | |||||||||||||
Parepare Parai | E tika ana (tirohia te taapiri A) | ||||||||||||||
Pūoko Pehenga | E tika ana, ka taea anake te whakamahi i nga pukoro pehanga me te tohu whakaputa 0~10V (te uara pehanga teitei ka taea e Pr. 00~08) | ||||||||||||||
Tātari EMI | Kōwhiringa (tirohia te Tāpiritanga A) | ||||||||||||||
Parenga | Tiaki Motika | Te whakamarumaru relay thremal hiko | |||||||||||||
Ake-ake | 300% o naianei kua tohua | ||||||||||||||
Te rere o te whenua | He teitei ake i te 50% o naianei kua tohua | ||||||||||||||
Parenga Ngaohiko | Taumata-ngaohiko: Vdc>400/800V; Taumata Ngaohiko-iti: Vdc<200/400V | ||||||||||||||
Ngaohiko Neke-Ngaohiko | Varistor (MOV) | ||||||||||||||
Te werawera | Hanga-i roto i te Temperature Pūoko | ||||||||||||||
Taiao | Taumata Tiaki | NEMA 1/IP20 | |||||||||||||
Te Pawera Mahi | -10℃~45℃ | ||||||||||||||
Paemahana Rokiroki | -20℃~60℃ | ||||||||||||||
Te haumākū | 90% RH (kare-whakarere) | ||||||||||||||
Wiri | 1.0G 20Hz, 20~60Hz 0.6G <20Hz: 1.0G, 20 ki te 60 Hz: 0.6G | ||||||||||||||
Pūnaha whakamatao | (RUN, STOP) Whakahau kaha (RUN, STOP) | ||||||||||||||
Tauwāhi Tāuta | Te teitei 1,000m iti iho ranei (mawehe atu i nga hau kino, te wai me te puehu) | ||||||||||||||
Tiwhikete | CE |
Panui: Kua whakakikoruatia ki te tapatapahi parai mo nga tauira 22kw me raro