מאַסיוו סעלעקציע פֿאַר טשיינאַ הויך קוואַליטעט 22קוו 380 וו אָפטקייַט ינווערטער צו קאַמפּעטיטיוו פּרייַז
צו מאַכן מער נוץ פֿאַר בויערס איז אונדזער געשעפט פילאָסאָפיע; ייַנקויפער גראָוינג איז אונדזער אַרבעט יאָגן פֿאַר מאַסיוו סעלעקציע פֿאַר טשיינאַ הויך קוואַליטעט 22kw 380Vאָפטקייַט ינווערטעראין קאַמפּעטיטיוו פּרייַז, מיר בעעמעס באַגריסן מעייווער - לייאַם קאַסטאַמערז צו באַראַטנ זיך פֿאַר די לאַנג-טערמין קוואַפּעריישאַן און די קעגנצייַטיק אַנטוויקלונג.
צו מאַכן מער נוץ פֿאַר בויערס איז אונדזער געשעפט פילאָסאָפיע; ייַנקויפער גראָוינג איז אונדזער אַרבעט יאָגן פֿאַרטשיינאַ אַק דרייוו, אָפטקייַט ינווערטער, זינט אונדזער פאַרלייגן, מיר האַלטן אויף ימפּרוווינג אונדזער פּראָדוקטן און קונה דינסט. מיר זענען ביכולת צו צושטעלן איר אַ ברייט קייט פון הויך קוואַליטעט האָר פּראָדוקטן צו קאַמפּעטיטיוו פּרייסיז. מיר קענען אויך פּראָדוצירן פאַרשידענע האָר פּראָדוקטן לויט דיין סאַמפּאַלז. מיר באַשטיין אויף הויך קוואַליטעט און גלייַך פּרייַז. אַחוץ דעם, מיר צושטעלן בעסטער אָעם דינסט. מיר וואָרמלי באַגריסן אָעם אָרדערס און קאַסטאַמערז אַלע איבער די וועלט צו קאָואַפּערייט מיט אונדז פֿאַר קעגנצייַטיק אַנטוויקלונג אין דער צוקונפֿט.
וויקס סערוואָ סיסטעם דעלטאַ דרייוו
טעכניש דאַטן
460 וו | ראַם | C | ד | E0 | E3 | E2 | |||||||||
מאָדעל נומער VFD-___VL43_-J | 055 א | 075 א | 110 א | 150 ב | 185 ב | 220 א | 300 ב | 370 ב | 450 ב | 550 א | 750 א | ||||
מאַכט (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
כאָרספּאַוער (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
רעזולטאַט | מאַקס. קראַנט (א) (קונטיניוז 60 סעקונדעס) | 21 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 102 | 124 | 155 | 187 | 255 | |||
מאַקס. קראַנט (א) ( קעסיידערדיק 20 סעקונדעס ) | 25 | 32 | 42 | 54 | 68 | 78 | 120 | 146 | 182 | 220 | 300 | ||||
אַרייַנשרייַב קראַנט (א) | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 | ||||
מאַכט | אַרייַנשרייַב וואָולטידזש טאָלעראַנץ | 3-פאַסע 380 ~ 480 וו, 50/60 הז | |||||||||||||
מיינס וואָולטידזש טאָלעראַנץ | ± 10% (342-528 וו) | ||||||||||||||
מיינס אָפטקייַט טאָלעראַנץ | ± 5% (47-63 הז) | ||||||||||||||
וואָג (קג) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 28 | 36 | 50 | 50 | ||||
אַלגעמיינע ספּעסאַפאַקיישאַנז | קאָנטראָל מעטאָד | SVPWM | |||||||||||||
ספּיד דעטעקטאָר | רעסאָלווער | ||||||||||||||
גיכקייַט אַרייַנשרייַב באַפֿעל | DC 0 ~ 10V, שטיצן 3-פונט אַדזשאַסטמאַנט פֿאַר אַנאַלאָג ינפּוץ | ||||||||||||||
דרוק אַרייַנשרייַב באַפֿעל | DC 0 ~ 10V, שטיצן 3-פונט אַדזשאַסטמאַנט פֿאַר אַנאַלאָג ינפּוץ | ||||||||||||||
דרוק באַמערקונגען באַפֿעל | דק 0~10וו | ||||||||||||||
אַלגעמיינע ינפּוט סיגנאַל | 5 טש דק24וו 8מאַ | ||||||||||||||
אַלגעמיינע רעזולטאַט סיגנאַל | 2 טש דק24וו 50מאַ, 1 טש רעלע רעזולטאַט | ||||||||||||||
אַנאַלאָג רעזולטאַט וואָולטידזש | 1 טש דק 0 ~ 10 וו | ||||||||||||||
אָפּטיאָנאַל אַקסעססאָריעס | ספּיד באַמערקונגען פּגאַ קאָרט | נייטיק (EMVJ-PG01R) | |||||||||||||
טאָרמאָז רעסיסטאָר | נויטיק (אָפּשיקן צו אַפּפּענדיקס א) | ||||||||||||||
דרוק סענסאָר | נויטיק, בלויז דרוק סענסאָרס מיט רעזולטאַט סיגנאַל 0 ~ 10 וו קענען זיין געוויינט (מאַקס. דרוק ווערט קענען זיין באַשטימט דורך פּר. 00 ~ 08) | ||||||||||||||
EMI פילטער | אָפּטיאָנאַל (אָפּשיקן צו אַפּפּענדיקס א) | ||||||||||||||
פּראַטעקשאַנז | מאָטאָר פּראַטעקשאַן | עלעקטראָניש טהרעמאַל רעלע שוץ | |||||||||||||
איבער-קראַנט | 300% פון רייטאַד קראַנט | ||||||||||||||
ערד ליקאַדזש קראַנט | העכער ווי 50% רייטאַד קראַנט | ||||||||||||||
וואָולטידזש פּראַטעקשאַן | איבער-וואָולטידזש מדרגה: ודק ~ 400/800 וו; נידעריק וואָולטידזש מדרגה: ודק <200/400 וו | ||||||||||||||
מעינס אַרייַנשרייַב איבער וואָולטידזש | וואַריסטאָר (MOV) | ||||||||||||||
איבער-טעמפּעראַטור | געבויט-אין טעמפּעראַטור סענסאָר | ||||||||||||||
סוויווע | שוץ לעוועל | NEMA 1/IP20 | |||||||||||||
אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | -10℃ ~ 45℃ | ||||||||||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||||||
הומידיטי | 90% RH (ניט-קאַנדענסינג) | ||||||||||||||
ווייבריישאַן | 1.0G 20Hz, 20~60Hz 0.6G ~20Hz: 1.0G, 20-60Hz: 0.6G | ||||||||||||||
קאָאָלינג סיסטעם | (RUN, STOP) קראַפט קאָאָלינג (RUN, STOP) | ||||||||||||||
ינסטאַללאַטיאָן אָרט | הייך 1,000 ם אָדער נידעריקער (האַלטן אַוועק פון קעראָוסיוו גאַסאַז, פליסיק און שטויב) | ||||||||||||||
סערטיפיקאַטיאָנס | CE |
באַמערקונג: בוליט אין טאָרמאָז האַקמעסער פֿאַר מאָדעלס 22kw און ווייטער