Касби Чин Чин Caterpillar 3G2722 1u3519 3G1267 3G2236 1u2664 3G2717 3G2746 3G2238 3G2749 3G2200 3G1271 3G2806 4t6847
Мо на танҳо кӯшиш мекунем, ки ширкатҳои олӣ ба ҳар як харидор пешниҳод кунем, балки инчунин омодаем, ки ҳар як пешниҳоди харидорони мо барои Чин Caterpillar 3G2722 1u3519 3G1267 3G2236 1u2664 3G2738 3902G G2806 4t6847 Cartridge насоси Vane , Мо як ширкати ҷавони афзоянда буда, шояд олӣ набошем, аммо мо кӯшиш мекунем, ки умуман шарики олии шумо бошем.
Мо на танҳо кӯшиш мекунем, ки ширкатҳои олӣ ба ҳар як харидор пешниҳод кунем, балки омодаем ҳама гуна пешниҳоди харидорони мороКартриджи насоси Caterpillar, Чин картридж Caterpillar Vane, Мо ӯҳдадор шудаем, ки тамоми ниёзҳои шуморо қонеъ гардонем ва ҳама гуна мушкилоти техникие, ки шумо бо ҷузъҳои саноатии шумо дучор мешавед, ҳал кунем. Қарорҳои истисноии мо ва дониши васеи технология моро интихоби афзалиятнок барои мизоҷони худ месозад.
Насосҳои баландсифати дохилӣ барои мошинҳои сӯзандоруи пластикӣ, мошинҳои асбобӣ, мошинҳои рехтагарӣ ва таҷҳизоти металлургӣ.
Вижагиҳо
Насосҳои 1.Intra vane бо сохтори мувозинат гидравликӣ таъмин иҷрои устувор бештар ва умри дароз аз фишори камтар аз ван дар stator.
2.Twelve системаи vane таъмин пулсатсия ҷараёни амплитудаи пасти дар натиҷа хусусиятҳои садои система паст.
3.Ҷойгиркунии гуногун ва чоҳи бо 4 васлаки гуногун мавқеи муқобил
4.Катридж аз чоҳи гардонанда мустақил аст, ки барои хидматрасонии осон бидуни хориҷ кардани насос аз васлкунии он имкон медиҳад.
Ширкати мо
Ширкати мо як тиҷорати умумии канали Тайван Делта, саноати маҳсулоти KEBA Австрия мебошад. Он шарики стратегии мотори фаза, серво мотори Юншен, драйви Ҳайтайн ва насоси Sumitomo мебошад.
Ningbo Vicks ба роҳи рушди ҷорӣ, навоварӣ ва транссендентӣ ва фалсафаи тиҷоратии сифати баланд, самаранокии баланд, истеъмоли кам, бехатарӣ пайравӣ мекунад. Ширкати мо як истеҳсолкунандаи маъруфи насоси гидравликӣ ва коршиноси яктарафа оид ба сарфаи энергияи серво гардид.
3525V Силсилаи насоси насоси дугона VICKERS vane насоси
Номи модел
(F3-) | 3525В | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
Шарҳ | Силсила | ▼Насоси охири ҷараён | Порт пайваст | ▼Сарпӯши ҷараён насоси ниҳоӣ | Навъи чоҳ | Васлаки Мавқеъ | Тарҳрезӣ рақам | Ротатсия |
Бе аломатгузорӣ: Равғани силсилаи нафт моеъи эмульсия гликол-моеъи об F3: фосфат моеъи эфир | 2520В | 10、12、14、15、17、 19、21、25 | A-SAE A-SAE ҳалқаи 4-болт | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Калиди Str Калиди 86-HD Str 11-Сплайн | Нигаред ба поён | 22 | (Намоиш аз охири чоҳи насос) R-дасти рост барои ақрабаки соат L-дасти чап барои муқобили ақрабаки соат |
3520В | 21、25、30、32、35、 38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
3525В | 21、25、30、32、35、 38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4520В | 42、45、50、57、60、 66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
4525В | 42、45、50、57、60、 66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4535В | 42、45、50、57、60、 66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
Андозаҳои насб
Модели | ∅a x чуқурии пурраи ришта, 4 сӯрох | ∅b x чуқурии пурраи ришта, 4 сӯрохи | ∅b x чуқурии пурраи ришта, 4 сӯрохи | |||||||||
2520В | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
3520В | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 7 / 16-14UNC-2BX22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
3525В | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 7 / 16-14UNC-2BX22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
4520В | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
4525В | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 |
<
Модели | A | B | C | ∅Д | E | ∅Ф | G | H | J | ∅К | ∅Л | M |
2520В | 50.8 | 26.2 | 12.7 | 25.4 | 52.4 | 101,60/101,55 | 9.53 | 63.5 | 88,9 | 19.1 | 14.2 | 76.2 |
3520В | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 19.1 | 17.5 | 76.2 |
3525В | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 25.4 | 17.5 | 74.7 |
4520В | 69,9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69,9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88,9 | 120.6 | 19.1 | 17.5 | 76.2 |
4525В | 69,9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69,9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88,9 | 120.6 | 25.4 | 17.5 | 74.7 |
Модели | N | P | Q | R | S | T | ∅У | ∅V | RW | ∅X | Y | Z |
2520В | 88.1 | 101.6 | 38.1 | 76.2 | 76.2 | 250 | 250 | 85.3 | 14 | 174,7 | 22.2 | 47.6 |
3520В | 99.6 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 82.6 | 273.3 | 273.3 | 88,9 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 |
3525В | 109.5 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 82.6 | 287.3 | 287.3 | 88,9 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 |
4520В | 120 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 93.7 | 303.5 | 303.5 | 102.4 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 |
4525В | 136 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 93.7 | 325 | 325 | 102.4 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 |
Суратҳои бештар
Ариза
Таҷҳизоти пешрафта
Шаҳодатнома
Хидматхои мо
RFQ
1. Фармоишгар: Оё ман метавонам намунаи 1 дона барои санҷиши сифат гирам?
Vicks Hydraulic: Бале, мо мехоҳем намунаи 1 донаро барои санҷиши шумо фурӯшем.
2. Фармоишгар: Агар ягон мушкилии техникӣ вуҷуд дошта бошад, шумо чӣ гуна ба мо кӯмак мекунед.
Vicks Hydraulic: мо ба шумо видео ва дастури амалиётӣ мефиристем, ки мо ба шумо фаҳмем, ки чӣ тавр онро ҳал кардан лозим аст.
3. Фармоишгар: Чанд рӯз барои истеҳсоли омма?
Vicks Hydraulic: Тақрибан 25-35 рӯз пас аз тасдиқи фармоиш.
ВИКС ГИДРАВЛИКА