Falegaosi Saina mo Saina Fa'alauiloa Lelei Tulaga Maualuga Maualuga Pet Bottle Injection Blow Molding Automatic Blowing Machine
E tele a matou tagata faigaluega sili e galulue faʻatasi i le faʻalauiloaina, QC, ma galulue faʻatasi ma ituaiga o faʻafitauli faʻalavelave mai le gaosiga o gaosiga mo China Factory mo Saina Faʻasalalauga Lelei Lelei High Speed Pet Bottle Injection Blow Moulding Automatic Blowing Machine, Matou te faʻafeiloaʻi tagata fou ma matutua. mai so'o se vaega o le olaga e fa'afeso'ota'i ma i matou mo fa'alapotopotoga fa'apisinisi laiti ma manuia fa'atasi!
E tele a matou tagata faigaluega lelei e sili ona lelei i le faʻalauiloaina, QC, ma galulue i ituaiga o faʻafitauli faʻalavelave mai le gaosiga o gaioiga moSaina Blow Molding Machine, Masini Fa'a'u'u Fagu Palasitika, ua matou naunau atoatoa e pulea le sapalai uma filifili ina ia ofoina atu oloa lelei ma fofo i tau faatauva i se taimi talafeagai. O lo'o matou mulimulita'i i faiga fa'apitoa, fa'atupula'ia e ala i le fa'atupuina atili o fa'atauga mo a matou tagata fa'atau ma sosaiete.
Vicks Servo System Delta Drive
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
460V | Fa'avaa | C | D | E0 | E3 | E2 | |||||||||
Numera Fa'ata'ita'i VFD-___VL43_-J | 055A | 075A | 110A | 150B | 185B | 220A | 300B | 370B | 450B | 550A | 750A | ||||
Malosiaga (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
Malosi'a solofanua (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
Tuuina atu | Max. Le taimi nei (A) (fa'aauau 60 sekone ) | 21 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 102 | 124 | 155 | 187 | 255 | |||
Max. Le taimi nei (A) (fa'aauau 20 sekone ) | 25 | 32 | 42 | 54 | 68 | 78 | 120 | 146 | 182 | 220 | 300 | ||||
Ulufale i le taimi nei (A) | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 | ||||
Malosiaga | Fa'apalepale Voltage Ulufale | 3-Vaega 380~480V, 50/60 Hz | |||||||||||||
Fa'apalepale Malosiaga Autu | ±10% (342-528V) | ||||||||||||||
Fa'apalepale Auala Tele | ±5% (47-63Hz) | ||||||||||||||
mamafa (kg) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 28 | 36 | 50 | 50 | ||||
Fa'amatalaga Lautele | Metotia Pulea | SVPWM | |||||||||||||
Saosaoa Su'esu'e | Fo'ia | ||||||||||||||
Saosaoa Fa'atonu Poloaiga | DC 0 ~ 10V, lagolago 3-vaega fetuutuunai mo mea faʻaoga analog | ||||||||||||||
Fa'atonu Fa'aulu | DC 0 ~ 10V, lagolago 3-vaega fetuutuunai mo mea faʻaoga analog | ||||||||||||||
Fa'atonu Manatu Manatu | DC 0~10V | ||||||||||||||
Fa'ailoga Lautele Ulufale | 5 ch DC24V 8mA | ||||||||||||||
Fa'ailoga Lautele o Galuega | 2 ch DC24V 50mA, 1 ch Relay galuega faatino | ||||||||||||||
Vaita'i Fa'asuaga Fa'atusa | 1 ch dc 0~10V | ||||||||||||||
Filifiliga Fa'aopoopo | Fa'amatalaga Saosaoa PGA Card | Manaomia (EMVJ-PG01R) | |||||||||||||
Fa'a taofi | Manaomia (silasila ile fa'aopoopoga A) | ||||||||||||||
O'omiga Sensor | E mana'omia, e na'o masini fa'apipi'i fa'atasi ai ma fa'ailoga fa'ailoga 0~10V e mafai ona fa'aoga (max. tau fa'amauina e mafai ona fa'atulaga e Pr. 00~08) | ||||||||||||||
EMI Filter | Filifili (silasila ile Fa'aopoopo A) | ||||||||||||||
Puipuiga | Puipuiga o afi | Puipuiga o feso'ota'iga tau eletise | |||||||||||||
Ova le taimi | 300% o le taimi nei faʻatatau | ||||||||||||||
A'a tafe le eleele | Sili atu i le 50% fa'atatau i le taimi nei | ||||||||||||||
Puipuiga Malosi | Ova-voltage Level: Vdc> 400/800V; Tulaga maualalo-voltage: Vdc<200/400V | ||||||||||||||
Ulua'i Ulufale Ova-Voltage | Varistor (MOV) | ||||||||||||||
Ova-vevela | Fa'amauina le Temperature Sensor | ||||||||||||||
Siosiomaga | Puipuiga Tulaga | NEMA 1/IP20 | |||||||||||||
Galulue Vevela | -10℃~45℃ | ||||||||||||||
Teuga vevela | -20℃~60℃ | ||||||||||||||
Susū | 90% RH (e le fa'asa'o) | ||||||||||||||
Tetete | 1.0G 20Hz, 20~60Hz 0.6G <20Hz: 1.0G, 20 i le 60 Hz: 0.6G | ||||||||||||||
Faiga malulu | (RUN, STOP) Malosi le mālūlū (RUN, STOP) | ||||||||||||||
Nofoaga Fa'apipi'i | Maualuluga 1,000m pe la'ititi (tausi ese mai kasa pala, vai ma pefu) | ||||||||||||||
Tusipasi | CE |
Fa'aaliga: Fa'amau i totonu o le ta'avale taofi mo fa'ata'ita'iga 22kw ma lalo