Lachin OEM Lachin Wearable Pèfòmans Dosage Deplasman Eaton Vickers Vane lwil oliv 4535V Ponp
Nou fyè de pwogrè kliyan ki pi wo ak akseptasyon lajè akòz pouswit pèsistan nou an nan kalite siperyè tou de sou pwodwi ak sèvis pou Lachin OEM Lachin Wearable Pèfòmans Dosage Deplasman Eaton Vickers Vane lwil oliv 4535VPonp, Èske ou ta dwe pouswiv Hi-bon jan kalite, Hi-stab, seksyon pri konpetitif tag, non antrepriz se pi bon chwa ou!
Nou fyè de pwogrè kliyan ki pi wo ak akseptasyon lajè akòz pouswit pèsistan nou an nan bon jan kalite segondè tou de sou pwodwi ak sèvis pouLachin Ponp, Ponp, Eksperyans nou fè nou enpòtan nan je kliyan nou yo. Bon jan kalite nou an pale tèt li pwopriyete yo tankou li pa mele, koule oswa pann, se konsa ke yo kliyan nou yo ap toujou gen konfyans pandan y ap mete yon lòd.
Segondè pèfòmans Intra vanePonppou machin piki plastik, machin zouti, machin Diecasting ak ekipman metaliji.
Karakteristik
1.Intra ponp vane ak estrikti balanse idwolik bay plis pèfòmans ki estab ak lavi ki pi long depi mwens presyon soti nan vane sou stator.
2.Twelve sistèm vane bay pulsasyon koule anplitid ki ba sa ki lakòz karakteristik bri sistèm ki ba.
3.Various deplasman ak arbr ak 4 diferan pozisyon opoze priz
4.Katouch la se endepandan de arbr kondwi a, sa ki pèmèt pou sèvis fasil san yo pa retire ponp lan soti nan aliye li yo.
Konpayi nou an
Konpayi nou an se biznis chanèl jeneral nan Taiwan Delta, Otrich endistri pwodwi KEBA. Li se patnè estratejik Faz servo motè, Yunshen servo motè, Haitain kondwi ak ponp Sumitomo.
Ningbo Vicks konfòme yo ak chemen devlopman nan entwodiksyon, inovasyon ak transandans, ak filozofi biznis nan kalite siperyè, efikasite segondè, konsomasyon ki ba, sekirite. Konpayi nou an te vin tounen yon manifakti ponp idwolik ki renome nan lemonn ak ekspè solisyon yon sèl-sispann nan ekonomize enèji servo.
3525V Seri Vane Ponp DOUBLE VICKERS Vane Ponp
Deziyasyon modèl
(F3-) | 3525V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
Remak | Seri | ▼ Flow-Shaft fen ponp | Port koneksyon | ▼ Flow-coverend ponp | Kalite arbr | Debouche Pozisyon | Design nimewo | Wotasyon |
Non-marking: lwil oliv seri petwòl likid emulsifikasyon dlo glycol-likid fosfat | 2520V | 10、12、14、15、17、 19、21、25 | A-SAE A-SAE 4-boulon bride | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Str kle 86-HD Str kle 11-Spline | Gade anba a | 22 | (Pwen de vi nan fen arbr ponp lan) R-men dwat pou goch L-gòch pou kont-goch |
3520V | 21、25、30、32、35、 38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
3525V | 21、25、30、32、35、 38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4520V | 42、45、50、57、60、 66, 75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
4525V | 42、45、50、57、60、 66, 75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4535V | 42、45、50、57、60、 66, 75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
Dimansyon enstalasyon
Modèl | ∅a x plen pwofondè fil, 4 twou | ∅b x pwofondè fil konplè, 4 twou | ∅b x pwofondè fil konplè, 4 twou | |||||||||
2520V | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
3520V | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 7/16-14UNC-2BX22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
3525V | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 7/16-14UNC-2BX22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
4520V | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||
4525V | 5/8-11UNC-2B-30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 |
Modèl | A | B | C | ∅D | E | ∅F | G | H | J | ∅K | ∅L | M |
2520V | 50.8 | 26.2 | 12.7 | 25.4 | 52.4 | 101.60/101.55 | 9.53 | 63.5 | 88.9 | 19.1 | 14.2 | 76.2 |
3520V | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 19.1 | 17.5 | 76.2 |
3525V | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 25.4 | 17.5 | 74.7 |
4520V | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 19.1 | 17.5 | 76.2 |
4525V | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 25.4 | 17.5 | 74.7 |
Modèl | N | P | Q | R | S | T | ∅U | ∅V | RW | ∅X | Y | Z |
2520V | 88.1 | 101.6 | 38.1 | 76.2 | 76.2 | 250 | 250 | 85.3 | 14 | 174.7 | 22.2 | 47.6 |
3520V | 99.6 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 82.6 | 273.3 | 273.3 | 88.9 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 |
3525V | 109.5 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 82.6 | 287.3 | 287.3 | 88.9 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 |
4520V | 120 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 93.7 | 303.5 | 303.5 | 102.4 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 |
4525V | 136 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 93.7 | 325 | 325 | 102.4 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 |
Plis foto
Aplikasyon
Ekipman avanse
Sètifika
Sèvis nou yo
RFQ
1. Kliyan: Èske mwen ka jwenn echantiyon 1pcs pou teste bon jan kalite a?
Vicks Idwolik: Wi, nou ta renmen vann echantiyon 1pcs pou ou teste.
2. Kliyan: Si gen yon bagay pwoblèm teknik, ki jan ou ka ede nou.
Vicks Hydraulic: nou pral voye videyo ak gid operasyon ba ou, ki nou pral moutre ou konprann ki jan yo rezoud li.
3. Kliyan: Konbyen jou pou pwodiksyon an mas?
Vicks Idwolik: Apeprè 25-35 jou apre yo fin konfime lòd la.
VIKS HYDRAULIC